2011.03.02 [ お空のさんぽ ]
国際宇宙ステーションとスペースシャトルを見よう!☆///
国際宇宙ステーションとスペースシャトルを見よう☆///
ISSの見方
日 時 | 現れる方角、仰角 | 見えなくなる方角、仰角 | 見える時間 |
3月7日、19時15分 | 北北西、10度 | 北、22度 | 1分間 |
3月8日、18時07分 | 北、10度 | 北東、11度 | 3分間 |
3月8日、19時42分 | 西北西、16度 | 西北西、20度 | 1分間未満 |
3月9日、18時32分 | 北北西、11度 | 東、21度 | 4分間 |
3月10日、19時00分 | 西北西、29度 | 南、33度 | 2分間 |
3月11日、19時27分 | 西南西、11度 | 南南西、10度 | 2分間 |
3月12日、18時18分 | 西南西、38度 | 南南西、11度 | 3分間 |
3月13日、18時44分 | 南西、10度 | 南西、10度 | 1分間未満 |
スペースシャトル「ディスカバリー号」の見方
日 時 | 現れる方角、仰角 | 見えなくなる方角、仰角 | 見える時間 |
3月7日、19時15分 | 北北西、10度 | 北、22度 | 1分間 |
3月8日、18時07分 | 北、10度 | 東北東、10度 | 3分間 |
3月8日、19時42分 | 西北西、16度 | 西北西、20度 | 1分間未満 |
3月9日、18時29分 | 北北西、11度 | 東、21度 | 4分間 |
3月10日、18時52分 | 西北西、26度 | 南南東、27度 | 3分間 |
3月11日、19時14分 | 西南西、15度 | 南南西、11度 | 2分間 |
3月13日、18時21分 | 南西、18度 | 南、11度 | 2分 |
(3月2日に発信した内容)
これらは、日の出前と日没後の約2時間に日本上空を通過するときに見ることができます。NASA(米国航空宇宙局)のホームページに日本の各都市での見方が載っていますが、ここでは長野県とあまり変わらない東京での見方を紹介します
ISSの見方
日 時 | 現れる方角、仰角 | 見えなくなる方角、仰角 | 見える時間 |
3月7日、19時14分 | 北北西、15度 | 北、22度 | 1分間未満 |
3月8日、19時40分 | 西北西、16度 | 西北西、20度 | 1分間未満 |
3月9日、18時31分 | 北北西、16度 | 東、20度 | 3分間 |
3月10日、18時58分 | 西北西、30度 | 南南東、28度 | 2分間 |
(注)スペースシャトルはこの表と日時は約1分遅れで、方角等は同じで見ることができます。
(2月19日午後6時36分長野市上空に現れたISS、露出時間5秒間に移動したため線として写っています。)
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
環境部 水大気環境課
TEL:026-235-7176
FAX:026-235-7366